Підшипник 6000 2RS (180100) (0002358950) (10x26x8)
Підшипник виробництва фірми KT – 6000 2RS (180100)(0002358950), має розміри – 10*26*8. Аналоги: 180100; 6000 DDU NSK; 6000 2RSR FAG; 6000 EE SNR; 6000 LLU NTN; 100 CC BCA; 10L10 RIV; 180100 ГОСТ; 6000 2RS FLT; 6000 2RS INA; 6000 2RS Koyo; 6000 2RS GMN; 6000 2RS RHP; 6000 2RS1 SKF; 6000 2RS1 / QE6 SKF; 6000 DD NSK; 8414-060-00 STAR; 9100 NPP Fafnir; 03590
Підшипник 6000 2RS — це однорядний радіальний кульковий підшипник із гумовими ущільненнями з обох боків, призначений для роботи на високих обертах і в умовах забруднення. Один із найменших у стандартному ряду 6000.
Основні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Внутрішній діаметр (d) | 10 мм |
| Зовнішній діаметр (D) | 26 мм |
| Ширина (B) | 8 мм |
| Тип ущільнення | 2RS (гумові з обох боків) |
| Матеріал кілець/кульок | Хромована сталь (52100) |
| Змащення | Заводське мастило (необслуговуваний) |
| Тип конструкції | Глибокий радіальний кульковий |
Технічні параметри (приблизно):
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Динамічне навантаження | ~3.5 кН |
| Статичне навантаження | ~1.4 кН |
| Макс. швидкість | до ~30 000 об/хв (залежить від мастила) |
| Вага | ~19 г |
Переваги:
Тихий хід
Малий опір обертанню
Компактність та легкість
Захист від пилу/вологи
Готовий до встановлення (не потребує змащення)
Застосування:
Електродвигуни малого розміру
Побутова техніка (вентилятори, кавомолки)
3D-принтери
Пластикові та дерев’яні механізми
Моделі, роботи
Велосипеди, ролики (деякі моделі)
Аналоги за типом ущільнення:
| Позначення | Тип ущільнення | Особливості |
|---|---|---|
| 6000 2RS | 2 гумові ущільнення | Захищений від пилу та вологи |
| 6000 RS | 1 гумове ущільнення | Відкритий з одного боку |
| 6000 ZZ | 2 металеві щитки | Менший опір обертанню, не герметичний |
| 6000 Z | 1 металевий щиток | Відкритий з одного боку |
| 6000 OPEN | Без ущільнень | Повністю відкритий, потребує змащення |
Аналоги за виробником (повна взаємозамінність):
| Виробник | Позначення |
|---|---|
| SKF | SKF 6000-2RS1 / 6000-2RSH |
| FAG | FAG 6000.2RSR |
| NSK | NSK 6000VV |
| NTN | NTN 6000LLB / 6000LLU |
| KOYO | KOYO 6000RS / 6000-2RS |
| ZVL | ZVL 6000 2RS |
| CRAFT | CRAFT 6000 2RS |
| CX / KG / DPI | Також мають повні замінники |


